|
|
|
Descripción de la cría
|
|
|
Fecha de acoplamiento: |
de 23 al 25/04/2013 |
| Fecha de nacimiento: | 5/06/2013 de 7,00 a 9,00 |
| Posibilidad de colores: | 25% Chocolate, 75% Negro. |
| Patrón probable: | Sólido, Marta (Máscara), Ruano (Plata), Guante. |
| Escudo probable: | 50% Angora, 50% Mezz'angora |
| Generaciones conocidos: | 12 |
| Coeficiente Imbreeding: | 0,0000953674316405% |
|
Peso durante el embarazo: |
Primera semana: 820g
Segunda semana:826g +6g Tercera Semana:871g +51g Cuarta Semana:890g +70g Quinta semana:930g +110g |
| Los cachorros nacen: | 4, 2 machos y 2 las hembras |
| Los cachorros sobrevivieron: | 4 |
