|
|
|
Descrizione dei riproduttori
|
|
|
Data accoppiamento: |
dal 23 al 25/04/2013 |
| Data parto: | 5/06/2013 dalle 7,00 alle 9,00 |
| Colorazioni Probabili: | 25% Cioccolato, 75% Nero. |
| Pattern Probabili: | Solido, Zibellino (Mascherina), Roano (Silver), Mitt. |
| Pelo Probabile: | 50% Angora, 50% Mezz’angora |
| Generazioni Conosciute: | 12 |
| Coefficente di Imbreeding: | 0,0000953674316405% |
|
Pesi in gravidanza: |
Prima settimana: 820g
Seconda settimana:826g +6g Terza settimana:871g +51g Quarta settimana:890g +70g Quinta settimana:930g +110g |
| Cuccioli nati: | 4, 2 maschi e 2 femmine |
| Cuccioli sopravvissuti: | 4 |
