|
|
|
Scheda di Kyle
|
Scheda di Yuma
|
|
Data accoppiamento: |
24/06/2013 |
| Data parto: | 6/08/2013 |
| Colorazioni Probabili: | 50% Cannella, 30% Cioccolato, 20% Nero. |
| Pattern Probabili: | Zibellino (Mascherina), Roano (Silver), Mitt. |
| Pelo Probabile: | 50% Angora, 50% Mezz’angora |
| Generazioni Conosciute: | 11 |
| Coefficente di Imbreeding: | 0.00612735748291% |
| Cuccioli nati: | 6, 2 maschi e 4 femmine |
| Cuccioli sopravvissuti: | 3, 1 maschio e 2 femmine |
Guarda i cuccioli di questa coppia
Tutti i cuccioli sono stati adottati
